NB II, 2. Liga - Saison 2005/2005
| Nyugati
csoport Gruppe West |
Keleti
csoport Gruppe Ost |
||||||
| 1. | Paks | 30 | 76 | 1. | Vác | 28 | 61 |
| 2. | Felcsút | 30 | 63 | 2. | Szolnok | 28 | 49 |
| 3. | Gyirmót | 30 | 57 | 3. | Jázsapáti | 28 | 48 |
| 4. | Integrál-DAC | 30 | 51 | 4. | Makó | 28 | 47 |
| 5. | Barcs | 30 | 42 | 5. | Soroksár | 28 | 45 |
| 6. | Szombathely | 30 | 42 | 6. | Nyíregyháza | 28 | 45 |
| 7. | Bodajk-Siófok | 30 | 40 | 7. | Bőcs | 28 | 43 |
| 8. | Celldömölk | 30 | 38 | 8. | Kazincbarcika | 28 | 41 |
| 9. | Budakalász | 30 | 36 | 9. | Kecskemét | 28 | 38 |
| 10. | Hévíz | 30 | 35 | 10. | Orosháza | 28 | 36 |
| 11. | Balatonlelle | 30 | 33 | 11. | Baktalórántháza | 28 | 35 |
| 12. | BKV-Előre | 30 | 31 | 12. | Vecsés | 28 | 28 |
| 13. | Dunaújváros | 30 | 31 | 13. | Karcag | 28 | 28 |
| 14. | Mosonmagyaróvár | 30 | 30 | 14. | Budafok | 28 | 24 |
| 15. | Kaposvölgye | 30 | 27 | 15. | ESMTK | 28 | 11 |
| 16. | Ajka | 30 | 25. | 16. |
Szentes (zurückgezogen) |
||