NB I B - Die "zweite Liga" von Ungarn

Letzter Spieltag, 21. Juni 2003
Pécsi MFC Lombard FC Haladás 2:2
Büki TK Bükfürdő Kaposvári Rákóczi FC-NABI 1:2
Monori SE BKV Előre 3:5
REAC Diósgyőri VTK 2:0
Újpest FC-Fót SE Szolnoki MÁV FC 5:1
Celldömölki VSE Százhalombattai FC 2:3
Nyírség-Spartacus FC Kecskeméti FC 0:0
Hévíz FC Pápai ELC 2:4
FC Tatabánya Balassagyarmati SE spielfrei
Die Abschlusstabelle 2002/2003
1. Pécsi Mecsek FC 34 74
2. Lombard FC Haladás 34 62
3. Büki TK Bükfürdő 34 60
4. REAC 34 60
5. Nyírség-Spartacus FC 34 55
6. Százhalombattai FC 34 53
7. Kaposvári Rákóczi FC-NABI 34 51
8. Pápai ELC 34 50
9. Szolnok MÁV FC 34 48
10. Kecskeméti FC 34 48
11. Újpest FC-Fót SE 34 44
12. Diósgyőri VTK 34 44
13. BKV Előre 34 43
14. Balassagyarmati SE 34 40
15. Hévíz FC 34 38
16. FC Tatabánya 34 33
17. Celldömölki VSE 34 30
18. Monori SE 34 8
Demecser hat seine Mannschaft vom Spielbetrieb zurückgezogen, Vasas wurde ausgeschlossen.