Borsodi Liga - NB I, Saison 2002-2003
|
Die Top-Torjäger der Borsodi Liga 2002/2003 |
|||
| Pl. | Spieler | Verein | Tore |
| 1. | Kenesei Krisztián | Zalaegerszegi TE | 23 |
| 2. | Illés Béla | MTK Hungária FC | 21 |
| 3. | Marius Sumudica | Debreceni VSC | 16 |
| 4. | Tököli Attila | Ferencváros | 15 |
| 5. | Kovács Zoltán | Újpest FC | 14 |
| " | Tóth Mihály | Matáv Sopron | 14 |
| 7. | Horváth Ferenc | Újpest FC | 13 |
| 8. | Torghelle Sándor | Kispest-Honvéd FC | 10 |
| " | Zavadszky Gábor | MTK Hungária FC | 10 |
| " | Szanyó Károly | Győri ETO FC | 10 |
| " | Fülöp Zoltán | FC Siófok | 10 |
|
Die Entscheidungen 2003 |
|
| Ungarischer Meister 2003: | MTK Hungária FC |
| Ungarischer Pokalsieger 2003: | Ferencváros |
| Teilnehmer UEFA-Pokal-Qualifikation: | Debreceni VSC, Ferencváros |
| UI-Cup-Teilnehmer: | Győri ETO FC, Videoton FCF |
| Absteiger: | Kispest-Honvéd FC, Dunaferr SE |
| Aufsteiger: | Pécsi MFC, Lombard FC Haladás |
|
|
Sp. |
P. |
|
| 1. | MTK Hungária FC | 32 | 66 |
| 2. | Ferencváros | 32 | 64 |
| 3. | Debreceni VSC | 32 | 53 |
| 4. | Újpest FC (P) | 32 | 52 |
| 5. | FC Siófok (N) | 32 | 47 |
| 6. | Győri ETO FC | 32 | 36 |
|
Die ersten sechs Mannschaften spielen um die Meisterschaft, die unteren sechs gegen den Abstieg. |
|||
| 7. | Zalaegerszegi TE (M) | 32 | 53 |
| 8. | Videoton FCF | 32 | 40 |
| 9. | Matáv Sopron | 32 | 36 |
| 10. | Békéscsabai EFC (N) | 32 | 32 |
| 11. | Kispest-Honvéd FC | 32 | 29 |
| 12. | Dunaferr SE | 32 | 20 |