Ungarische Fußballgeschichte - Die Torschützenkönige seit 1901
| Spieljahr/Saison | Spieler | Verein | Toranzahl |
| 1901 | Militades Manni | Budapesti TC | 17 |
| 1902 | Militades Manni | Budapesti TC | 10 |
| 1903 | Károly Jenö | MTK Budapest | 15 |
| 1904 | Pokorny József | Ferencvárosi TC | 12 |
| 1905 | Károly Jenö | MTK Budapest | 13 |
| 1906/1907 | Kelemen Béla | MAC Budapest | 21 |
| 1907/1908 | Vangel Gyula | MAC Budapest | 21 |
| 1908/1909 | Schlosser Imre | Ferencvárosi TC | 20 |
| 1909/1910 | Schlosser Imre | Ferencvárosi TC | 26 |
| 1910/1911 | Schlosser Imre | Ferencvárosi TC | 45 |
| 1911/1912 | Schlosser Imre | Ferencvárosi TC | 40 |
| 1912/1913 | Schlosser Imre | Ferencvárosi TC | 44 |
| 1913/1914 | Schlosser Imre | Ferencvárosi TC | 36 |
| 1914 | --- | --- | --- |
| 1915 (Frühjahr) | --- | --- | --- |
| 1915 (Herbst) | --- | --- | --- |
| 1916/1917 | Schlosser Imre | MTK Budapest | 38 |
| 1917/1918 | Schaffer Alfréd | MTK Budapest | 42 |
| 1918/1919 | Schaffer Alfréd | MTK Budapest | 41 |
| 1919/1920 | Orth György | MTK Budapest | 28 |
| 1920/1921 | Orth György | MTK Budapest | 21 |
| 1921/1922 | Orth György | MTK Budapest | 26 |
| 1922/1923 | Priboj István | Újpesti TE | 25 |
| 1923/1924 | Jeszmás József | Újpesti TE | 15 |
| 1924/1925 | Molnár György | MTK Budapest | 21 |
| 1925/1926 | Takács II József | Vasas SC Budapest | 29 |
| 1926/1927 | Horváth László | III.Kerület FC Budapest | 14 |
| 1927/1928 | Takács II József | Ferencvárosi FC | 31 |
| 1928/1929 | Takács II József | Ferencvárosi FC | 41 |
| 1929/1930 | Takács II József | Ferencvárosi FC | 40 |
| 1930/1931 | Vincze Jenö | Bocskai SC Debrecen | 20 |
| 1931/1932 | Takács II József | Ferencvárosi FC | 42 |
| 1932/1933 | Jávor Pál | Újpesti FC | 31 |
| 1933/1934 | Toldi Géza | Ferencvárosi FC | 27 |
| 1934/1935 | Cseh II László | Hungária MTK Budapest | 23 |
| 1935/1936 | Sárosi György | Ferencvárosi FC | 36 |
| 1936/1937 | Cseh II László | Hungária MTK Budapest | 36 |
| 1937/1938 | Zsengellér Gyula | Újpesti FC | 31 |
| 1938/1939 | Zsengellér Gyula | Újpesti FC | 56 |
| 1939/1940 | Sárosi György | Ferencvárosi FC | 23 |
| 1940/1941 | Sárosi György | Ferencvárosi FC | 29 |
| 1941/1942 | Kalmár György | Szegedi AK | 35 |
| 1942/1943 | Jenöfi Jenö Zsengellér Gyula |
Vasas SC Budapest Újpesti FC |
26 |
| 1943/1944 | Zsengellér Gyula | Újpesti FC | 33 |
| 1944 | --- | --- | --- |
| 1945 | Zsengellér Gyula | Újpesti TE | 36 |
| 1945/1946 | Deák Ferenc | SzAC Budapest | 66 |
| 1946/1947 | Deák Ferenc | SzAC Budapest | 48 |
| 1947/1948 | Puskás Ferenc | Kispesti AC | 50 |
| 1948/1949 | Deák Ferenc | Ferencvárosi TC | 59 |
| 1949/1950 | Puskás Ferenc | Budapesti Honvéd | 31 |
| 1950 | Puskás Ferenc | Budapesti Honvéd | 25 |
| 1951 | Kocsis Sándor | Budapesti Honvéd | 30 |
| 1952 | Kocsis Sándor | Budapesti Honvéd | 36 |
| 1953 | Puskás Ferenc | Budapesti Honvéd | 27 |
| 1954 | Kocsis Sándor | Budapesti Honvéd | 33 |
| 1955 | Czibor Zoltán Machos Ferenc |
Budapesti Honvéd | 20 |
| 1956 | --- | --- | --- |
| 1957 | Szilágyi Gyula | Vasas SC Budapest | 17 |
| 1957/1958 | Friedmannszky Zoltán Molnár János |
Ferencvárosi TC MTK Budapest |
16 |
| 1958/1959 | Kisuczky Róbert Monostroi Tibor Tichy Lajos |
Csepeli SC Dorogi Bányász Budapesti Honvéd |
15 |
| 1959/1960 | Albert Flórián | Ferencvárosi TC | 27 |
| 1960/1961 | Albert Flórián Tichy Lajos |
Ferencvárosi TC Budapesti Honvéd |
21 |
| 1961/1962 | Tichy Lajos | Budapesti Honvéd | 23 |
| 1962/1963 | Bene Ferenc | Újpesti Dózsa | 23 |
| 1963 | Tichy Lajos | Budapesti Honvéd | 13 |
| 1964 | Tichy Lajos | Budapesti Honvéd | 28 |
| 1965 | Albert Flórián | Ferencvárosi TC | 27 |
| 1966 | Farkas János | Vasas SC Budapest | 25 |
| 1967 | Dunai II Antal | Újpesti Dózsa | 36 |
| 1968 | Dunai II Antal | Újpesti Dózsa | 31 |
| 1969 | Bene Ferenc | Újpesti Dózsa | 27 |
| 1970 | Dunai II Antal | Újpesti Dózsa | 14 |
| 1970/1971 | Kozma Mihály | Budapesti Honvéd | 25 |
| 1971/1972 | Bene Ferenc | Újpesti Dózsa | 29 |
| 1972/1973 | Bene Ferenc | Újpesti Dózsa | 23 |
| 1973/1974 | Kozma Mihály | Budapesti Honvéd | 27 |
| 1974/1975 | Bene Ferenc Kozma Mihály |
Újpesti Dózsa Budapesti Honvéd |
20 |
| 1975/1976 | Fazekas László | Újpesti Dózsa | 19 |
| 1976/1977 | Váradi Béla | Vasas Budapest | 36 |
| 1977/1978 | Fazekas László | Újpesti Dózsa | 24 |
| 1978/1979 | Fekete László | Újpesti Dózsa | 31 |
| 1979/1980 | Fazekas László | Újpesti Dózsa | 36 |
| 1980/1981 | Nyilasi Tibor | Ferencvárosi TC | 30 |
| 1981/1982 | Hannich Péter | Rába Vasas ETO Győr | 22 |
| 1982/1983 | Dobány Lajos | Pécsi MSC/Szombathelyi Haladás | 23 |
| 1983/1984 | Szabó József | Videoton Székesfehérvár | 19 |
| 1984/1985 | Détári Lajos Kiprich József |
Budapesti Honvéd Tatabányai Bányász |
18 |
| 1985/1986 | Détári Lajos | Budapesti Honvéd | 27 |
| 1986/1987 | Détári Lajos | Budapesti Honvéd | 19 |
| 1987/1988 | Melis Béla | Debreceni VSC | 19 |
| 1988/1989 | Petres Tamás | Videoton Székesfehérvár | 19 |
| 1989/1990 | Dzurják József | Ferencvárosi TC | 18 |
| 1990/1991 | Gregor József | Kispest-Honvéd Budapest | 15 |
| 1991/1992 | Fischer Pál Orosz Ferenc |
Siófok Bányász Váci FC Samsung |
16 |
| 1992/1993 | Répási László | Váci FC Samsung | 16 |
| 1993/1994 | Illés Béla | Kispest-Honvéd FC | 17 |
| 1994/1995 | Preisinger Sándor | Zalaegerszegi TE | 21 |
| 1995/1996 | Nicsenko Igor | Stadler Akasztó/Ferencváros | 18 |
| 1996/1997 | Illés Béla | MTK FC Budapest | 23 |
| 1997/1998 | Tiber Krisztián | Gázszer FC Agárd | 20 |
| 1998/1999 | Illés Béla | MTK Hungária Budapest | 22 |
| 1999/2000 | Tököli Attila | Dunaferr SE | 22 |
| 2000/2001 | Kabát Péter | Vasas SC | 24 |
| 2001/2002 | Tököli Attila | Dunaferr SE | 28 |
| 2002/2003 | Kenesei Krisztián | Zalaegerszegi TE | 23 |
| 2003/2004 | Tóth Mihály | Matáv Sopron | 17 |
| 2004/2005 | ??? | ??? | ? |